Feinstaub Silvester 2022 und Neujahr 2023

Messungen von Feinstaubpartikeln mit einem maximalen Durchmesser von 10 µm (PM 10) und von ultrafeinen Partikeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm (PM 2.5) im Zeitraum 31. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023.

 

 

 

 

 

Einige ausgewählte Messwerte:

Zeitpunkt (MEZ)PM 10PM 2.5
31.12.2022 (15:32 Uhr)0,1 µg/m³0,1 µg/m³
31.12.2022 (17:24 Uhr)14,6 µg/m³5,1 µg/m³
31.12.2022 (20:12 Uhr)73,8 µg/m³26,6 µg/m³
31.12.2022 (21 Uhr)11,3 µg/m³6,5 µg/m³
01.01.2023 (0 Uhr)107,3 µg/m³40,9 µg/m³
01.01.2023 (0:27 Uhr)213,9 µg/m³ *)91,6 µg/m³ *)
01.01.2023 (1 Uhr)81,5 µg/m³32,1 µg/m³
01.01.2023 (2:40 Uhr)28,6 µg/m³10,8 µg/m³
01.01.2023 (3:20 Uhr)4,5 µg/m³2,4 µg/m³
01.01.2023 (10:19 Uhr)0,1 µg/m³0,1 µg/m³

*) gemessene Höchstwerte

Quellen: Rohdaten der Messwerte PM 2,5 und PM 10 (Uhrzeiten jeweils in UTC [MEZ -1])